Instrumentos y Spread
Opere en cinco clases de activos y disfrute de diferenciales competitivos y ejecuciones rápidas en todos los mercados. Tenemos más de 800 instrumentos en divisas, criptomonedas, acciones, materias primas e índices entre los que elegir.
Forex
Acciones
Índices
Commoties
Criptodivisas
Forex
Símbolo | Descripción | Categoría | Swap Largo | Swap Corto | Apalancamiento máximo |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -4.13 | 0.02 | 1:1000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 2.73 | -6.45 | 1:1000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.02 | -17.24 | 1:1000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | Forex Minors | -6.78 | 1.16 | 1:1000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs. United States Dollar | Forex Minors | -3.64 | 0.77 | 1:1000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.58 | -9.23 | 1:1000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 10.68 | -21.67 | 1:1000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | Forex Minors | 4.38 | -13.08 | 1:1000 |
EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | Forex Minors | -5.59 | -1.24 | 1:1000 |
EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -8.65 | 1.76 | 1:1000 |
Showing 1 to 10 of 59 entries
Acciones
Código RIC | Nombre Completo | País | Intercambio | Divisa | Swap Largo | Swap Corto | Apalancamiento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2U | 2U INC | NAS | USD | -0.02 | 0.01 | 1:20 | |
3M | 3M Co | NYS | USD | -2.33 | 0.71 | 1:20 | |
Abbott | Abbott Laboratories | NYS | USD | -2.78 | 0.84 | 1:20 | |
AbbVie | Abbvie Inc | NYS | USD | -4.07 | 1.23 | 1:20 | |
Abercrombie&Fitch | Abercrombie & Fitch Co | NYS | USD | -10.00 | -10.00 | 1:20 | |
Accenture | Accenture Plc | NYS | USD | -9.00 | 2.73 | 1:20 | |
AcuityBrands | Acuity Brands Inc | NYS | USD | -5.83 | 1.77 | 1:20 | |
adidas | Adidas AG | DEU | ETR | EUR | -1.86 | -0.02 | 1:20 |
Adobe | Adobe Inc | NAS | USD | -15.24 | 4.62 | 1:20 | |
ADP | Automatic Data Processing Inc | USA | NAS | USD | -6.00 | 1.82 | 1:20 |
Showing 1 to 10 of 670 entries
Índices
Símbolo | Nombre | País | Divisa | Swap Largo | Swap Corto | Apalancamiento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 Index | AUS | AUD | -150.94 | 32.62 | 1:200 |
DE30 | Germany 40 Index | DEU | EUR | -319.27 | 58.82 | 1:200 |
ES35 | Spain 35 Index | ESP | EUR | -188.86 | 34.79 | 1:200 |
EUR50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | -57.35 | -10.47 | 1:200 | |
FA40 | France 40 Index | FRA | EUR | -143.58 | 26.45 | 1:200 |
HK50 | Hong Kong Index | HKG | HKD | -317.08 | 75.82 | 1:200 |
JP225 | Japan 225 Index | JPN | JPY | -258.90 | -268.93 | 1:100 |
UK100 | UK100 Index | GBR | GBP | -170.09 | 49.16 | 1:200 |
US100 | US Tech 100 Index | USA | USD | -388.62 | 109.24 | 1:200 |
US30 | US30 Index | USA | USD | -890.11 | 269.88 | 1:200 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Commoties
Símbolo | Nombre | País | Divisa | Swap Largo | Swap Corto | Apalancamiento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
NatGas | Natural Gas vs US Dollar | USA | USD | -2.23 | -0.46 | 1:200 |
UKOil | Brent Crude Oil vs US Dollar | USA | USD | 1.15 | -1.93 | 1:200 |
USOil | WTI Oil vs US Dollar | USA | USD | -0.07 | -0.44 | 1:200 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | USD | -3.21 | 1.18 | 1:500 | |
XAUEUR | Gold Ounce vs. Euro | EUR | -29.31 | 13.25 | 1:500 | |
XAUUSD | Gold Ounce vs. US Dollar | USD | -38.95 | 16.42 | 1:500 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Criptodivisas
Símbolo | Nombre Completo | Divisa | Swap Largo | Swap Corto | Apalancamiento máximo |
---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | Aave | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
ADAUSD | Cardano | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
ALGUSD | Algorand | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
ATMUSD | Cosmos Atom | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
AVAUSD | Avalanche | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
BATUSD | Basic Attention Token | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
Bitcoin | Bitcoin | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
BNBUSD | Binance Coin | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
CHZUSD | Chilliz | USD | -20.00 | -20.00 | 1:20 |
Showing 1 to 10 of 35 entries